Primera semana del barrio: esto es la foto de partida. Desde el lunes que viene cada cifra lleva al lado cuánto ha cambiado.
Cuanto más arriba, más cansado el propietario del precio o de su agencia.
Los pisos concretos van en tu informe. Pídelo y recibes la lista con dirección, precio, días publicados y enlace al anuncio. Gratis y sin compromiso.
| Anuncio | Antes | Ahora | Bajada | Anunciante |
|---|---|---|---|---|
| 150 m² habitaclia | 1.200.000 € | 945.000 € | −21,3 % | Agencia 9 |
| 208 m² habitaclia | 870.000 € | 750.000 € | −13,8 % | Agencia 10 |
| 130 m² habitaclia | 695.000 € | 610.000 € | −12,2 % | Agencia 11 |
| 51 m² habitaclia | 339.000 € | 309.999 € | −8,6 % | Agencia 12 |
| 56 m² habitaclia | 470.000 € | 430.000 € | −8,5 % | Agencia 13 |
La barra compara estas agencias entre sí; el porcentaje es sobre el total de anuncios del barrio.
| Agencia | Anuncios | Cuota | vs. semana |
|---|---|---|---|
| Agencia 1 | 35 | — | |
| Agencia 2 | 28 | — | |
| Agencia 3 | 25 | — | |
| Agencia 4 | 19 | — | |
| Agencia 5 | 19 | — | |
| Agencia 6 | 18 | — | |
| Agencia 7 | 11 | — | |
| Agencia 8 | 8 | — |
Anuncios de venta publicados en Fotocasa y Habitaclia de Gràcia, recogidos el semana del 4 de octubre de 2026. Cifras agregadas de anuncios públicos: no se copian fichas, fotos ni textos, y no se guardan datos de particulares ni nombres de anunciantes que sean personas físicas.
La cuota es sobre los 600 anuncios activos del barrio. Un mismo inmueble puede estar en los dos portales y contar dos veces. La fecha de publicación solo la da Fotocasa, así que los días publicados se cuentan sobre los anuncios que la traen.
Vecindato · hola@vecindato.com · Borrador revisado por una persona antes de enviarse.